
Classical-C18液相色谱柱
扫描手机查看
Classical-C18采用球形, 高纯度(金属杂质<10 ppm)硅胶为填料,孔径120Å,粒径有3、5和10 µm,孔体积1.0 mL/g,比表面积350 m²/g,三官能团单分子层全封尾,碳载量19%。pH耐受范围1.5-10.5
适合分离中性、酸性和碱性化合物,以及多肽和蛋白等。
硅胶: | 球形, 高纯度(金属杂质<10ppm) |
孔径: | 120Å |
粒径: | 5和10µm |
孔体积: | 1.0mL/g |
比表面积: | 350m²/g |
固定相结构: | 三官能团单分子层全封尾 |
碳载量: | 19.0% |
● 采用高度可控的单分子层形成和封尾技术
● 高的柱间重现性
● 高的选择性和分离效率
● 可在pH 1.5-10.5范围内使用
● 适合分离中性、酸性和碱性化合物,以及多肽和蛋白等
● 可耐受pH值至11
色谱柱: | Classical-C18(4.6×250 mm, 5 mm) |
流动相: | NH4H2PO4(50 mM, pH 3.5): ACN = 3: 5(v/v) |
流速: | 1.0 mL/min |
检测波长: | 310 nm |
进样量: | 1 µL |
柱温: | 室温 |
样品: | 1.Glurenor100 mg/mL |
色谱柱: | Classical-C18(4.6×250 mm, 5 mm) |
流动相: | ACN: Buffer(10 mM citric acid, 10 mM sodium octane sulfonate)= 10: 90(v/v) |
流速: | 1.0 mL/min |
检测波长: | 240 nm |
进样量: | 20 µL |
柱温: | 室温 |
样品: | 伊利全脂甜奶粉1. 三聚氰胺 |
色谱柱: | Classical-C18(4.6×250 mm, 5 mm) |
流动相: | ACN: 4.46 g/L Na2SO4(adjust pH to 2.4 with H3PO4) = 22: 78(v/v) |
流速: | 1.0 mL/min |
检测波长: | 215 nm |
进样量: | 20 µL |
柱温: | 室温 |
样品 | 样品0.5 mg/mL,用乙腈水溶液(1:4, v/v)溶解 |
色谱柱: | Classical-C18(4.6×150 mm, 5 mm) |
流动相: | 0.05 mol/L KH2PO4(pH 5.0, adjusted by using 2 mol/L KOH): ACN=97.5: 2.5(v/v) |
流速: | 1.0 mL/min |
检测波长: | 254 nm |
进样量: | 20 µL |
柱温: | 室温 |
样品: | 1. Amoxicilin, 0.5 mg/Ml |
色谱柱: | Classical-C18(4.6×150 mm, 5 mm) |
流动相: | ACN: H2O: HAc = 500: 985: 15(v/v) |
流速: | 0.8 mL/min |
检测波长: | 224 nm |
进样量: | 10 µL |
柱温: | 室温 |
样品: | 1. 氟洛芬(Florfenicol), 0.05 mg/mL |
色谱柱: | Classical-C18(4.6×150 mm, 5 mm) |
流动相: | ACN: 2.61 g/L Sodium pentanesulfonate(adjust pH to 3.4 with HAc and then to 4.0 with 50% KOH)= 5: 95(v/v) |
流速: | 1.0 mL/min |
检测波长: | 254 nm |
进样量: | 20 µL |
柱温: | 室温 |
样品: | 1.样品 , 1.0 mg/mL |
粒度 | 孔径 | 规格 | 货号 |
5μm | 120A | 4.6mm×150mm 4.6mm×250mm | 003005-4625 |
联系人 | 刘海峰 |
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式 推荐使用 微信 我查查 等扫码工具 扫描后可直接保存为手机联系人 (推荐) |
电话 | 0371-86032986 | |
手机 | 18236782809 | |
传真 | 0371-68811229 | |
地址 | 河南省郑州市二七区-航海西路升龙国际二七中心商务楼7号楼A座2119号 |