
GPC脂溶性体积排阻色谱柱
扫描手机查看
Mono GPC专为合成高分子的***分离而设计,以具有极窄粒径和孔径分布的高交联度聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)颗粒为基质,孔径分布均一,使分析中保留时间与分子量具有准确的线性关系。高交联度的多孔颗粒具有优异的化学和物理稳定性,因此在更换有机溶剂时可以使分子量校正曲线的形状及色谱柱的柱效几乎保持不变。Mono GPC填料具有大的孔体积,可确保对聚合物分离有着高的分辨率。该填料既可以是单一孔径的树脂,也可以是不同孔径树脂的混合物。
均一的粒径和孔径分布
高的孔容量和高的分辨率
可用作流动相的溶剂多
在光散射检测中背景噪音低
在常规的聚合物分析中样品的分子量可至两百万道尔顿,可在升高温度的条件下进行分析和制备型分离。
典型的应用包括:
聚苯乙烯 聚烯烃 聚丙烯酸酯
聚硅氧烷 聚碳酸酯 树脂
图1. Mono GPC-300线性聚合物分子量校正曲线
固定相 | Mono GPC-100 | Mono GPC-300 | Mono GPC-500 | Mono GPC-1000 | Mono GPC-10MP |
材料 | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB |
颗粒大小 | 5、10mm | 5、10mm | 5、10mm | 5、10mm | 5、10mm |
孔径 (Å) | ~ 100 | ~ 150 | ~ 500 | ~ 1000 | 100-1000(多种孔径填料混合) |
分子量排阻范围 | 100 - 100,000 | 500-250,000 | 1,000-750,000 | 5,000-2,500,000 | 5,000-2,500,000 |
pH 稳定性 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 |
极限耐受压力(psi) | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 |
极限使用温度(℃) | ~ 145 | ~ 145 | ~ 145 | ~ 145 | ~ 145 |
适用流动相 | 几乎所有有机溶剂(如:THF、DMAC、DMF、TCB、NMP、HFIP等) |
Mono GPC-100
产品名称 | 粒度 | 孔径 | 规格 | 订货号 |
Mono GPC-100 | 5 um | 100 Å | 7.8x300 mm | 010100-7830 |
Mono GPC-100 | 5 um | 100 Å | 7.8x50 (Guard) | 010100-7805 |
Mono GPC-100 | 5 um | 100 Å | 4.6x300 mm | 010100-4630 |
Mono GPC-100 | 5 um | 100 Å | 4.6x50 (Guard) | 010100-4605 |
Mono GPC-300
产品名称 | 粒度 | 孔径 | 规格 | 订货号 |
Mono GPC-300 | 5 um | 300 Å | 7.8x300 mm | 010300-7830 |
Mono GPC-300 | 5 um | 300 Å | 7.8x50 (Guard) | 010300-7805 |
Mono GPC-300 | 5 um | 300 Å | 4.6x300 mm | 010300-4630 |
Mono GPC-300 | 5 um | 300 Å | 4.6x50 (Guard) | 010300-4605 |
Mono GPC-500
产品名称 | 粒度 | 孔径 | 规格 | 订货号 |
Mono GPC-500 | 5 um | 500 Å | 7.8x300mm | 010500-7830 |
Mono GPC-500 | 5 um | 500 Å | 7.8x50 (Guard) | 010500-7805 |
Mono GPC-500 | 5 um | 500 Å | 4.6x300mm | 010500-4630 |
Mono GPC-500 | 5 um | 500 Å | 4.6x50 (Guard) | 010500-4605 |
Mono GPC-10MP
产品名称 | 粒度 | 孔径 | 规格 | 订货号 |
Mono GPC-10MP | 5 um | 100-1000 Å | 7.8x300mm | 011135-7830 |
Mono GPC-10MP | 5 um | 100-1000 Å | 7.8x50 (Guard) | 011135-7805 |
Mono GPC-10MP | 5 um | 100-1000 Å | 4.6x300mm | 011135-4630 |
Mono GPC-10MP | 5 um | 100-1000 Å | 4.6x50 (Guard) | 011135-4605 |
注:以上为常备规格订货信息,其它规格或特殊定制产品,电询服务热线:400-1158-566。
HTP GPC专为合成高分子在高温条件下的GPC分离而设计,其填料在有机溶剂中可在高温条件下保持高度稳定,还具有低的传质阻力,确保高的分离效率。与多种溶剂相容,有机溶剂中在高温下不会发生孔膨胀现象,极限温度可达250°C。均匀的粒径和多种孔径规格,所能分离的分子量范围宽,且具高分辨率。两种GPC柱在常规的聚合物分析中样品的分子量可至2百万道尔顿,HTP GPC可在升高温度的条件下进行分析型和制备型的应用。
在高温下与有机溶剂作用不会发生孔膨胀
与多种溶剂相容
极限温度可达250°C
高分辨率和高分离效率
均匀的粒径和孔径
有多种孔径规格,所能分离的分子量范围宽
在常规的聚合物分析中样品的分子量可至两百万道尔顿,可在升高温度的条件下进行分析和制备型分离。
典型的应用包括:
聚苯乙烯 聚烯烃 聚丙烯酸酯
聚硅氧烷 聚碳酸酯 树脂
固定相 | HTP GPC-300 | Mono GPC-500 | Mono GPC-1000 | Mono GPC-2000 | Mono GPC-5MP |
材料 | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB |
颗粒大小 | 5 um | 5 um | 5 um | 5 um | 5 um |
孔径 (Å) | ~ 300 | ~ 500 | ~1000 | ~ 2000 | 300-2000(多种孔径填料) |
分子量排阻范围 | 500-250,000 | 1,000-750,000 | 5,000-2,500,000 | 10,000-5,000,000 | 10,000-5,000,000 |
pH 稳定性 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 |
极限耐受压力 (psi) | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 |
极限使用温度 (℃) | ~ 250 | ~ 250 | ~ 250 | ~ 250 | ~ 250 |
适用流动相 | 几乎所有有机溶剂(如:THF、DMAC、DMF、TCB、NMP、HFIP等) |
HTP GPC-300
产品名称 | 粒度 | 孔径 | 规格 | 订货号 |
HTP GPC-300 | 5 um | 300 Å | 7.8x300mm | 040300-7830 |
HTP GPC-300 | 5 um | 300 Å | 7.8x50 (Guard) | 040300-7805 |
HTP GPC-300 | 5 um | 300 Å | 4.6x300mm | 040300-4630 |
HTP GPC-300 | 5 um | 300 Å | 4.6x50 (Guard) | 040300-4605 |
HTP GPC-500
产品名称 | 粒度 | 孔径 | 规格 | 订货号 |
HTP GPC-500 | 5 um | 500 Å | 7.8x300mm | 040500-7830 |
HTP GPC-500 | 5 um | 500 Å | 7.8x50 (Guard) | 040500-7805 |
HTP GPC-500 | 5 um | 500 Å | 4.6x300mm | 040500-4630 |
HTP GPC-500 | 5 um | 500 Å | 4.6x50 (Guard) | 040500-4605 |
HTP GPC-1000
产品名称 | 粒度 | 孔径 | 规格 | 订货号 |
HTP GPC-1000 | 5 um | 1000 Å | 21.2x250mm | 041000-21225 |
HTP GPC-1000 | 5 um | 1000 Å | 7.8x50 (Guard) | 041000-7805 |
HTP GPC-1000 | 5 um | 1000 Å | 4.6x300mm | 041000-4630 |
HTP GPC-1000 | 5 um | 1000 Å | 4.6x50 (Guard) | 041000-4605 |
HTP 300-2000A
产品名称 | 粒度 | 孔径 | 规格 | 订货号 | ||||||
HTP 300-2000A | 5 um | 300-2000A | 7.8x300mm | 042153-21225 | ||||||
联系人 | 刘海峰 |
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式 推荐使用 微信 我查查 等扫码工具 扫描后可直接保存为手机联系人 (推荐) |
电话 | 0371-86032986 | |
手机 | 18236782809 | |
传真 | 0371-68811229 | |
地址 | 河南省郑州市二七区-航海西路升龙国际二七中心商务楼7号楼A座2119号 |