
不锈钢法兰止回阀厂家,上海锻钢法兰止回阀
扫描手机查看
【不锈钢法兰止回阀】***生产制造厂家,上海东锅阀门集团有限公司生产的H41H/W/Y不锈钢法兰止回阀系列产品质量可靠、价格合理、***的售后服务。为您提供:不锈钢法兰止回阀(型号,尺寸,价格,图片,工作原理)全国大型通用阀门生产企业。
不锈钢法兰止回阀产品概述Product overview:
不锈钢法兰止回阀是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的,属于一种自动阀门。止回阀用于管路系统,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机反转,以及容器内介质的泄放等。适用各领域的水、油品、蒸汽介质等。
不锈钢法兰止回阀产品特点Product features:
◎选材考究,符合国内、外相关标准,材料的***质量高。
◎密封副配对合理,阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
◎可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式,满足各种工程需要及用户要求。
◎阀体材料品种齐全,垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
不锈钢法兰止回阀产品采用标准 Product Specification:
种类 | 设计标准 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验和检验 | 压力-温度 |
旋启式止回阀 | GB 12236 | GB 12221 JB7745 | JB 79 | GB/T 13927 JB/T 9092 | GB 9131 |
升降式止回阀 | GB 12235 |
不锈钢法兰止回阀压力试验Pressure test (MPa):
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封试验 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
气密封试验 | 0.4~0.7 |
不锈钢法兰止回阀主要零件材料The main parts material:
体盖板 | 导向套 | 销轴 | 垫片 | 密封面 | 适用温度℃ | 适用介质 |
WCB | WCB | 1Cr13 | 增强柔性石墨 1Cr13/柔性石墨 不锈钢/耐酸石棉 PTEE齿型垫片 | 13Cr STL 本体材料 PTEE 尼龙 PTEE nylon | ≤425 | 水蒸气油品 |
WC6 | WC6 | ≤540 | ||||
WC9 | WC9 | ≤570 | ||||
ZGCr5Mo | 2GCr5Mo | ≤550 | ||||
ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | ||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1C18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 |
不锈钢法兰止回阀主要外形尺寸(mm) Main External and Connection Dimension:
型号 | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H |
H41H H41W H41Y -16C/P/R/I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 77 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 130 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ18 | 140 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 180 | 28 | 8-Φ18 | 155 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ23 | 180 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ23 | 215 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ25 | 260 | |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-Φ25 | 315 | |
H41H H41W H41Y -25P/R/I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 105 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 130 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 135 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 149 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 160 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 169 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 194 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 180 | 28 | 8-Φ25 | 222 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 255 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 305 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 355 | |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 410 |
不锈钢法兰止回阀主要外形尺寸(mm) Main External and Connection Dimension:
型号 | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | ||||||||
H41H H41W H41Y -40P/R/I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 100 | ||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 105 | |||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 120 | |||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 130 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 135 | |||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 149 | |||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 160 | |||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 169 | |||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 194 | |||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 225 | |||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 255 | |||||||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-Φ30 | 305 | |||||||||
250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-Φ34 | 360 | |||||||||
300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 46 | 12-Φ34 | 415 | |||||||||
H41H H41W H41Y -64P/R/I | 15 | 210 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4-Φ14 | 100 | ||||||||
20 | 230 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4-Φ18 | 110 | |||||||||
25 | 230 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4-Φ18 | 125 | |||||||||
32 | 260 | 150 | 110 | 82 |
本企业推荐最新商情同类产品推荐 |