
电动平板闸阀厂家,上海电动闸阀
扫描手机查看
【电动平板闸阀】***生产制造厂家,上海东锅阀门集团有限公司生产的Z943F/H/W电动平板闸阀系列产品质量可靠、价格合理、***的售后服务。为您提供:电动平板闸阀(型号,尺寸,价格,图片,工作原理,)全国大型通用阀门生产企业。
Z943F/H/W电动平板闸阀密封性能可靠、启闭力矩小、具有抗硫耐磨、使用寿命长、可通毛球清扫管线等特点;适用水、石油、天然气、蒸汽等非腐蚀性和腐蚀性介质的管路系统中作启闭装置,特别适用于石化、油、气、长输管线等。
Z943F/H/W电动平板闸阀标准:
API 6D 管道阀门
JB/T5298 管线用钢制平板闸阀
ANSI B16.5a 管法兰及法兰管件
B/T79.1~79.2J 整体铸钢管法兰
GB/T13927 通用阀门 压力试验
JB/T9092 阀门的检验与试验
JB/TQ814 钢制平板闸阀产品质量分等
Z943F/H/W电动平板闸阀性能规范:
公称压力 | 产品型号 | |
1.0~16.0MPa 150~900Lb | 无导流孔 | Z9B43WF、Z9B43WD、Z9B43WY、Z9B43WbF、Z9B43WbY |
有导流孔 | Z9B43NF、Z9B43DF、Z9B43YF、Z9B43F、Z9B43D、Z9B43Y |
压力等级 | 常温下压力试验(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |||||||
壳体 | 左密封 | 右密封 | 低压密 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “KZ”型 | “Z”型 | ||
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介质 | 石油、天然气、水等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ||||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||||
磅级 Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 | ||||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | 0.6 | ||||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | 0.6 | ||||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | 0.6 |
Z943F/H/W电动平板闸阀主要连接尺寸表:
公称通径 | 结构长度L | H | H1 | ||||
DN | NPS | 手动 | 伞齿轮传动 | 气动 | 电动 | ||
25 | 11/4 | 127 | \ | \ | \ | \ | \ |
32 | 11/4 | 165 | 385 | \ | \ | \ | 63 |
40 | 11/2 | 165 | 385 | \ | \ | \ | 63 |
50 | 2 | 178 | 415 | \ | \ | \ | 74 |
65 | 21/2 | 190 | 462 | \ | \ | \ | 83 |
80 | 3 | 203 | 563 | \ | \ | \ | 95 |
100 | 4 | 229 | 648 | \ | \ | \ | 109 |
125 | 5 | 254 | 715 | \ | \ | \ | 125 |
150 | 6 | 267 | 836 | \ | 636 | 979 | 144 |
200 | 8 | 292 | 1034 | \ | 796 | 1096 | 176 |
250 | 10 | 330 | 1230 | \ | 960 | 1297 | 204 |
300 | 12 | 356 | 1405 | 1460 | 1118 | 1520 | 240 |
350 | 14 | 381 | 1607 | 1642 | 1305 | 1768 | 263 |
400 | 16 | 406 | 1775 | 1865 | 1425 | 1935 | 293 |
500 | 20 | 457 | 2176 | 2251 | 1724 | 2300 | 350 |
600 | 24 | 508 | 2564 | 2642 | 1995 | 2770 | 403 |
700 | 28 | 610 | 2950 | 3128 | 2293 | 3570 | 450 |
800 | 32 | 660 | 3335 | 3515 | 2675 | 3985 | 507 |
900 | 36 | 711 | 3720 | 3900 | 3060 | 4370 | 555 |
1000 | 40 | 811 | 4105 | 4290 | 3445 | 4755 | 610 |
联系人 | 蔡子向 |
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式 推荐使用 微信 我查查 等扫码工具 扫描后可直接保存为手机联系人 (推荐) |
电话 | 021-66861950 | |
手机 | 15900998018 | |
传真 | 021-66861951 | |
地址 | 上海市市辖区松江区-叶榭镇叶兴路587号 |