物联网水表双声道水表圣世援防水水表款到发货
扫描手机查看
物联网水表双声道水表圣世援防水水表款到发货
型号:T3-1
T3-1系列超声波水表是按照ISO 4064-1::2005、GB/T 778.1-2007、JJG 162-2009标准 该系列产品具有测量精度高,超低耗电。工作稳定可靠等优点,并且水表的每一个零部件都是按照IP68标准设计的,可适用于各种恶劣的工作环境。广泛应用于城市供水,水资源管理,农业灌溉,园林管理,工业生产、工业自动控制等行业,是用水管理技术的一次重大革新。
双声道水表性能参数 :
项 目 | 参 数 |
执行标准 | ISO 4064-2005、GBT 778-2007、JJG 162-2009 |
测量范围 | 水、污水、海水(其他液体需定制),并且充满管道 |
测量介质温度 | 0.1-30℃ |
工作环境 | 温度:-10~45℃;湿度≤100 %(RH) |
承受压力 | 1.6MPa/2.5MPa可选 |
上游流场敏感度等级 | U3 |
下游流场敏感度等级 | D0 |
气候和机械环境安全等级 | C级 |
电磁兼容性等级 | E2级 |
通信接口 | RS485/USART/红外 |
输出信号 | 两路隔离OCT或TTL脉冲输出/一路4-20mA模拟输出 |
供电电源 | 内置锂电池(3.6V)/外置5V直流电源/4-20mA两线制供电/无线供电 |
防护等级 | IP68 可水下2米工作 |
本地显示 | 双行显示包括9位累计量,4位瞬时流量,以及状态提示符及单位 |
数据存储 | 采用EEPROM/FLASH存储数据 |
测流周期 | 测量状态:1次/秒;检定状态:4次/秒 |
功 耗 | DN15-DN150电池使用10年以上;DN200-DN300电池使用6年以上 |
物联网水表双声道水表圣世援防水水表款到发货
双声道水表流量范围:
公称直径 | 量程比 | 流 量 (m³/h) | ||||||||||||||
始动流量 | 小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 过载流量Q4 | ||||||||||||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 | ||||||||||
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 | ||||||||||
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 | ||||||||||
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 | ||||||||||
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 | ||||||||||
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 | ||||||||||
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 | ||||||||||
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 | ||||||||||
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 | ||||||||||
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 | ||||||||||
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 | ||||||||||
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 | ||||||||||
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 |
本企业推荐
最新商情同类产品推荐 |