
string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)" string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)"
湖北发电机厂家/上柴600千瓦柴油发电机组/发电机哪家好
扫描手机查看
江苏奥普德•上柴股份600千瓦柴油发电机组参数 | ||||
机组型号 | UP-S600 | 机组重量 | 4900KG | |
输出功率 | 600KW /750KVA | 机组尺寸 | 3900*1800*2300mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230V | |
输出电流 | 1086A | 频率 | 50Hz | |
江苏奥普德•上柴股份600千瓦柴油发电机组-[柴油机]参数 | ||||
发动机生产商 | 上柴股份 | |||
发动机型号 | SC27G900D2 | 排气量 | 26.6L | |
转 速 | 1500RPM | 汽缸数 | 12缸V型,四冲程,空空中冷 | |
大功率 | 662KW | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
燃油消耗 | ≤202g/kw.h | 调速系统 | 电子调速 | |
润滑油容量 | 65 L | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
缸径×行程 | 135×155 mm | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 | |
压缩比 | 16.8:1 |
江苏奥普德•上柴股份600千瓦柴油发电机组-[发电机]参数 | ||||
生产商 | 扬州江苏奥普德 | |||
型 号 | UP-600 | 稳态频率变化率 | 优于5% | |
电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | 励磁方式 | 无刷励磁 |
联系人 | 刘经理 |
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式 推荐使用 微信 我查查 等扫码工具 扫描后可直接保存为手机联系人 (推荐) |
电话 | 0514-86521400 | |
手机 | 18112143656 | |
传真 | ||
地址 | 江苏省扬州市江都市 |