
医用测听室
扫描手机查看
应用范围:各大医院门诊听力诊断中心、听力检测室;、医院门诊耳鼻喉科听力检测、听力诊治病房的测听室、医疾控、职防系统听力筛查室、生物声学研究所等研究机构试听室、助听器店听力检测、体检中心听力检测、疾控中心听力检测、职业病房听力检测、及各市县级医院听力检测;
型 号 | 尺寸(单位:米3) | 性 能 | |
外:长×宽×高 | 内:长×宽×高 | ||
DC1212D | 1.2×1.2×2.65 | 0.9×0.9×2.0 | 室内本底噪声≤30dB(A) |
DC1515D | 1.5×1.5×2.65 | 1.2×1.2×2.0 | 室内本底噪声≤30dB(A) |
DC1818D | 1.8×1.8×2.65 | 1.5×1.5×2.0 | 室内本底噪声≤30dB(A) |
DC1823D | 1.8×2.3×2.65 | 1.5×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤30dB(A) |
DC2323D | 2.3×2.3×2.65 | 2.0×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤30dB(A) |
DC2323B | 2.3×2.3×2.65 | 2.0×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤30dB(A)有效衰减电磁波 |
DC1616 | 1.6×1.6×2.75 | 1.2×1.2×2.0 | 室内本底噪声≤25dB(A) |
DC1818 | 1.8×1.8×2.75 | 1.4×1.4×2.0 | 室内本底噪声≤25dB(A) |
DC1224 | 1.2×2.4×2.75 | 0.8×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤25dB(A) |
DC1824 | 1.8×2.4×2.75 | 1.4×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤25dB(A) |
DC2424 | 2.4×2.4×2.75 | 2.0×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤25dB(A) |
DC2424B | 2.4×2.4×2.75 | 2.0×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤25dB(A);有效衰减电磁波 |
主要材料:钢板、隔音板、阻尼板、环保吸音棉、减震器等
标准配置:主体结构1套;转接系统6通道、照明系统1套、通风系统2通道、减震系统1套、隔音门1套、隔音窗1套
内外饰材料:外饰为:静电喷涂冷轧钢板;内饰:微孔吸音金属板
备注:1、要求原房间室内本底噪声符合***正常办公环境标准。
2、特殊尺寸隔音室可定制。;
联系人 | 李洋 |
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式 推荐使用 微信 我查查 等扫码工具 扫描后可直接保存为手机联系人 (推荐) |
电话 | 020-61132424 | |
手机 | 13610219758 | |
传真 | 020-62614139 | |
地址 | 广东省广州市天河区-广州市天河区大观南路20号301房 |