
ISG单级单吸立式离心泵 单吸立式离心泵
扫描手机查看
产品概述
ISG系列单级单吸立式离心泵是本公司参照***ISO2858和***标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合本公司多年生产经验而设计的第二代***节能产品,是替代SG型管道离心泵、IS型离心泵、D型多级离心泵等常规泵的理想产品
产品特点
泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装在管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短、泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。安装检修方便面,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
产品用途
ISG立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、冷暖水循环增压及设备配套,使用温度<80℃。
ISG单级单吸立式离心泵 — 技术参数查看
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 | 电机功率 (kw) | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 |
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 42 | 2.3 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2.0 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-125A | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.0 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 |
联系人 | 王若萱 |
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式 推荐使用 微信 我查查 等扫码工具 扫描后可直接保存为手机联系人 (推荐) |
电话 | 0523-84329339 | |
手机 | 18014500001 | |
传真 | 0523-84323899 | |
地址 | 江苏省泰州市靖江市-南环路158号5楼 |