苏州高低温测试箱
扫描手机查看
苏州高低温测试箱
用途
适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;
是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;
特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
苏州高低温测试箱
特点
采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏,带给您触觉和视觉的尊贵与舒适。设备具有强大的网络监视、控制网络功能,即使您不在机器旁边,也可以在电脑上实时操作、监控,对设备的运行情况了如指掌。
苏州高低温测试箱
技术参数
温度范围 | 0,-20,-40,-60,-70 ~ +150℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||
升温速率 | 约3℃ /min (全程平均) | ||||||||
降温速率 | 约1℃ /min (全程平均) | ||||||||
内部尺寸 (cm) | W | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | |
D | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
外部尺寸 (cm) | W | 100 | 107 | 120 | 122 | 122 | 140 | 162 | 162 |
H | 134 | 144 | 174 | 164 | 169 | 189 | 184 | 184 | |
D | 72 | 77 | 116 | 92 | 112 | 136 | 112 | 132 |
温度范围 | 0,-20,-40,-60,-70 ~ +150℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||
升温速率 | 约3℃ /min (全程平均) | ||||||||
降温速率 | 约1℃ /min (全程平均) | ||||||||
内部尺寸 (cm) | W | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | |
D | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
外部尺寸 (cm) | W | 100 | 107 | 120 | 122 | 122 | 140 | 162 | 162 |
H | 134 | 144 | 174 | 164 | 169 | 189 | 184 | 184 | |
D | 72 | 77 | 116 | 92 | 112 | 136 | 112 | 132 |
联系人 | 何俊伶 |
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式 推荐使用 微信 我查查 等扫码工具 扫描后可直接保存为手机联系人 (推荐) |
电话 | 0512-87885868 | |
手机 | 15895661268 | |
传真 | ||
地址 | 江苏省苏州市昆山市-朝阳东路99号 |