
新品汽—液式翅片管换热器实验台二氧化碳P-V-T关系仪 今科
扫描手机查看
新品汽—液式翅片管换热器实验台二氧化碳P-V-T关系仪换热器综合实验台 气—气热管换热器实验台 汽—液式翅片管换热器实验台二氧化碳P-V-T关系仪 今科仪器
汽—液式翅片管换热器实验台 | 外形尺寸:1800×500×1550mm 工作电压:220V 功率:3KW 主要用途:进行翅片管式换热、换热器内为热水,外侧为空气时的换热系数、阻力的测试。 主要配置:循环水泵、转子流量计、表冷器、风洞、移动式不锈钢实验台、孔板流量计、温度巡检仪、压力表、功率表、引风机、倾斜管压力计、控制测试仪表盘、水箱等。
|
换热器综合实验台 | 外形尺寸:1200×650×1700mm 工作电压:380V 功率:10.7KW 主要用途:可作板式、列管、套管三种换热器的性能测试、评价与研究。 主要配置:钢制移动式实验台、套管式换热器、板式换热器、列管式换热器、流量、温度等测试系统。
|
气—气热管换热器实验台 | 外形尺寸:1500×500×1700mm 工作电压:380V 功率:3.5KW 主要用途:测量翅片管式热管换热器换热量与分析热端介质温度关系,可进行热管倾斜角度对热管工作性能影响实验。 主要配置:翅片管式热管换热器、加热段循环加热风道、被加热段加热风道、低噪音离心风机、循环风机、笛形管、微压计、电加热器等。 技术参数: 低噪音离心风机 型号:CF-11 功率:1.1KW 转速:2800 电压:380V 流量:1900-2500 全压:959-1200
|
综合传热性能实验台 | 外形尺寸:1800×1000×1200mm 工作电压:380 功率:12KW 主要用途:可观察和分析在自由对流、强迫对流影响管道传热的传热系数K值。 主要配置:控制台、不锈钢支架、由六组不同性能的传热管道(铜裸管、涂黑管、翅片管、玻璃丝棉保温管、锯末保温管、镀铬管),蒸汽发生器、风机、压力表等组成。
|
二氧化碳P-V-T关系仪 | 外形尺寸:1000×400×1600mm 工作电压:220V 功率:1.5KW 主要用途:测定二氧化碳的P-V-T关系,观察临界现象,测定其临界参数PVT;测定二氧化碳在不同压力下饱和蒸汽和饱和液体的比容; 测定二氧化碳饱和温度和饱和压力的对应关系。 主要配置及指标: 钢制移动式实验台、二氧化碳气、压力校验仪、压力表、恒温水浴、镀铬实验本体、容器管、透明有机玻璃罩、照明灯管、温度计、***、控制箱等 压力校验仪:测量范围 1—60Mpa;基本误差 实际测量值的±0.05%; 恒温水浴:温度显示分辨率 0.1℃,可调节控温, 精度 ±0.5℃。 |
新品汽—液式翅片管换热器实验台二氧化碳P-V-T关系仪换热器综合实验台 气—气热管换热器实验台
联系人 | 李经理 |
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式 推荐使用 微信 我查查 等扫码工具 扫描后可直接保存为手机联系人 (推荐) |
电话 | 0371-68821836 | |
手机 | 18848839569 | |
传真 | 0371-68821836 | |
地址 | 河南省郑州市二七区-郑州市二七区侯寨西胡垌102号 |
河南省-郑州市
最小起订量:0台
可售数量:100台
批发采购: 不支持